Quorn Ausschnitt Peperoni
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 757 | kcal | ||
| Fat | 11 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 5.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 13 | g | ||
| Salt | 2 | g | ||
Ingredients:
pilzprodukt-quorn, hühnereieiweiss-rehydratisiert, Rapeseed oil, Flavouring, Chili pepper, Gelling agent, von-eiern-aus-frellandhaltung, E440a
Weight:
100 g
Nutri-Score:
C