PERRIER
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 4 kJ / 1 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredients:
eau-minerc-e-naturel-e-perrier, Natural strawberry flavouring, incred-ztn-c-natuurfi-k-mineraalwatqr-perrier, natuur-iike-aordbei-ruromcfs, ar, gcvu-d-dcor, voti-cui, eiie, ten-liiinste, 99, tlv, s-sud-de-preference-avani, frand, a
Nutri-Score:
B