Atún con 25% de soja en agua
Allergies:
soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 284.95 kJ / 63.4 kcal | |||
| Fat | 1.71 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0.25 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 11.75 | g | ||
| Salt | 0.3 | g | ||
Ingredients:
atun-aleta-amarilla-desmenuzado, Vegetable juice, Water, Soya, Minerals, Vitamins, Vitamin A, vitamina-b, Vitamin C, ey-d3
Weight:
200 g
Nutri-Score:
A