Lomo de atún aleta amarilla en agua
Lomo de atún aleta amarilla en agua
Allergies:
fish, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 360 kJ / 81.26 kcal | |||
| Fat | 0.21 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 21 | g | ||
| Salt | 0.75 | g | ||
Ingredients:
Yellowfin tuna, Vegetable juice, Water, Soy fiber, sal-yodada-fluorada
Weight:
70 g
Nutri-Score:
A