Chicharrón limón
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2216 kJ / 560 kcal | |||
| Fat | 36 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 52 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredients:
pellet-de-piel-de-cerdo, aceite-egetal-maltodextrina-de-maiz, Iodised salt, acido-citrico-regulador-de-acidez-azucar, Natural flavouring, aceite-de-soyasin-hidrogenar-dioxido-de-silicio, contiene-ingredientes-de-soya
Weight:
28 g