Musli
Allergies:
gluten, nuts
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1557.7 kJ / 369 kcal | |||
| Fat | 6.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 62 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 11 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredients:
Oat flakes, Wheat flakes, Barley, Corn flakes, honungsrostat-ris, Pumpkin seed, Cranberry, kan-innehålla-spär-av-hasselnötter, Almond, Cashew nuts, andelen-är-67-beräknat-på-produktens-torrsubstans
Weight:
750 g
Nutri-Score:
A