Frühlingsrollen süß-sauer
Allergies:
eggs, gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 715 kJ / 171 kcal | |||
| Fat | 6.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 24 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 4.2 | g | ||
| Salt | 1.2 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Water, Mung bean sprout, White cabbage, Leek, Onion, Carrot, Starch, Noodle, chinapilze, Sugar, Pineapple, Chicken egg, Vegetable oil, Salt, Tomato purée, Paprika, Ginger, Garlic, Whey product, Spirit vinegar, Chili pepper
Weight:
720 g
Nutri-Score:
C