Karl Fazer Tutti Frutti
Allergies:
gluten, milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2138 kJ / 511 kcal | |||
| Fat | 27 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 57 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 9.2 | g | ||
| Salt | 0.34 | g | ||
Ingredients:
Milk, Sugar, Cocoa butter, Cocoa paste, Glucose syrup, Wheat starch, Modified starch, Acidity regulator, Emulsifier, Salt, Safflower concentrate, Flavouring, Glazing agent, E270, E325, Soya lecithin, E903
Weight:
200 g
Nutri-Score:
E