6111252422169
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 119 kJ / 28 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 0.07 | g | ||
Ingredients:
Carbonated water, Sugar, Acidity regulator, E331, Flavouring, Sequestrant, E385, Taurine, Caffeine, Preservative, E202, Sweetener, E950, Colour, Inositol, vitamins-premix
Weight:
250 ml
Nutri-Score:
E