Ice Coffee Double Espresso
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 205 kJ / 49 kcal | |||
| Fat | 0.8 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 7.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 2.7 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredients:
пастьоризирано-мляко-с-1-масленост, Water, Sugar, Coffee, овкусяване-с-кофеин, Modified starch, Caramelised sugar syrup, Caffeine, регулатор-на-киселинностт
Weight:
250 ml
Nutri-Score:
C