Low sugar and energy free elderberry flavoured slightly carbonated soda
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 5 kJ / 1 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredients:
apenta-mineral-természetes-ásványvíz, E290, Acid, bodzavirág-ki, vonat, Sweetener, Preservative, Flavouring, Colour
Weight:
1500 ml
Nutri-Score:
C