Fresh sandwich cu humus
Allergies:
gluten, milk, allergens.sesame-seeds, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 900 kJ / 215 kcal | |||
| Fat | 8.1 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 24.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 10.8 | g | ||
| Salt | 0.9 | g | ||
Ingredients:
pâine-toast, Hummus, salată-tabouleh, fructe-cu-coajă-lemnoasăe, ţelină, produs-în-românia-cu-pâine-toast-din-româniae, humus-din-uee, din-afara-ue
Weight:
190 g
Nutri-Score:
C