Lea Life Vanilla
Allergies:
eggs, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2253.7 kJ / 539 kcal | |||
| Fat | 31 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 60 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 5.1 | g | ||
| Salt | 0.45 | g | ||
Ingredients:
Corn starch, Coconut fat, Sweetener, Rice flour, Skimmed milk powder, Potato starch, Bamboo fibre, Chicken egg yolk powder, Salt, błonnik-z-owsa-bezglutenowego, Emulsifier, Thickener, Flavouring, Raising agent, Vanilla pod
Weight:
95 g
Nutri-Score:
E