Granola choco cherry
Allergies:
gluten, milk, peanuts, allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1637 kJ / 392 kcal | |||
| Fat | 8.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 64.2 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 9.7 | g | ||
| Salt | 0.32 | g | ||
Ingredients:
Müesli, dattes-au-chocolat, Date, Glazing agent, Cherry, Dark chocolate, Nut, Sesame seeds, Milk, Soya
Weight:
450 g
Nutri-Score:
C