Cereais Linha
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1569 kJ / 371 kcal | |||
| Fat | 2.9 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 73 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 9.3 | g | ||
| Salt | 0.59 | g | ||
Ingredients:
Cereal, Barley, Sugar, Barley malt extract, Emulsifier, Salt, Vitamins, Thiamin, vitamin-b1, E101, vitamin-b2, E375, vitamin-b3, Pantothenic acid, vitamin-b5, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B8, Folic acid, vitamin-b9, Vitamin b12, Iron, Antioxidant
Weight:
500 g
Nutri-Score:
A