Danio Spécialité Au Fromage Frais - Fraises 180gr
Allergies:
eggs, milk, nuts, allergens.glutenbevattende granen
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 417 kJ / 99 kcal | |||
| Fat | 2.9 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 12.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 5.7 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredients:
Fromage blanc, Skimmed milk, Strawberry, Sugar, Cream, Glucose-fructose syrup, Milk proteins, Thickener, Chokeberry, Concentrated black carrot juice, Flavouring, Acidity regulator, Egg, Nut
Weight:
180 g
Nutri-Score:
C