Dunne maiswafels
Allergies:
gluten, milk, nuts, allergens.sesame-seeds, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2033 kJ / 486 kcal | |||
| Fat | 22.8 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 60.3 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 7.38 | g | ||
| Salt | 1.09 | g | ||
Ingredients:
Milk chocolate, Sugar, Palm oil, Glucose-fructose syrup, Raising agent, Salt, Cane sugar molasses, Emulsifier, kan-ei, Nut, Sesame
Nutri-Score:
E