Cold Milled Flaxseed, Almonds, Brazil Nuts, Walnuts & CoQ10
Allergies:
nuts
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2365 kJ / 570 kcal | |||
| Fat | 48 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 22.5 | g | ||
| Salt | 0.15 | g | ||
Ingredients:
Flax seed, Almond, Brazil nut, Walnut, Waxy maize starch, co-enzyme-q-10
Weight:
360 g
Nutri-Score:
A