Riz Thaî au Citron Vert et aux Herbes
riz parfumé
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 656 kJ / 157 kcal | |||
| Fat | 2.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 30.3 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.1 | g | ||
| Salt | 0.42 | g | ||
Ingredients:
riz-thai-jasmin-cuit-a-la-vapeur, Sunflower oil, Lime juice, Salt, Sugar, Acidity regulator, Parsley, Natural flavouring
Weight:
300 g
Nutri-Score:
B