5014908008544
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1949 kJ / 466 kcal | |||
| Fat | 10.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 79.3 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 10.2 | g | ||
| Salt | 1.7 | g | ||
Ingredients:
Buttermilk, Wheat flour, Cranberry, Pumpkin seed, Raisin, soft-brown-sugar, Honey, Extra virgin olive oil, Raising agent, Sea salt, not-suitable-for-nut-allergy-sufferers
Weight:
100 g
Nutri-Score:
E