Express Natur-Reis Mediterran Vollkorn
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 711 kJ / 170 kcal | |||
| Fat | 4.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 27 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 4.1 | g | ||
| Salt | 0.39 | g | ||
Ingredients:
dampfgegarter-parboiled-natur-reis, Tomato purée, Red bell pepper, Tomato, Courgette, Sunflower oil, grüner-paprika, Cream, Lemon juice, Natural flavouring, Onion, Garlic, Oregano, Salt, Thyme, Yeast extract, geröstete-zwiebelpaste, Rosemary, Spice
Weight:
220 g
Nutri-Score:
B