Good Mood Müsli Choc Peanut
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1705 | kJ | ||
| Fat | 13 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 54 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 14 | g | ||
| Salt | 0.04 | g | ||
Ingredients:
Hafervollkornflocken 67, 2%, Dinkelvollkornflocken 11, 8%, Erdnusskerne geröstet 10%, Kakaotropfen mit Dattelpulver 6, 6% (Reisextraktpulver, Kakaobutter, Dattelpulver, Kakaomasse, Vanille-Extrakt), Dattelflakes 3%, fettarmes Kakaopulver 1, 4%
Weight:
300 g