Cola-Mix
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Cola-Orangengeschmack
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 174 kJ / 39 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 9.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 0.1 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredients:
Natural mineral water, Sugar, E290, Concentrated orange juice, Acid, Colour, Orange extract, Natural flavouring, Antioxidant, Flavouring, Stabiliser
Weight:
1500 ml
Nutri-Score:
E