Limone Mohn
Weiße Schokolade mit Mohn und Limonenöl
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2418 | kJ | ||
| Fat | 38 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 52 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 7.5 | g | ||
| Salt | 0.27 | g | ||
Ingredients:
Unrefined cane sugar, Cocoa butter, Whole milk powder, Poppy, limonenöl, boourbonvanilleextrakt
Weight:
50 g
Nutri-Score:
E