Atlantic wheaten
Allergies:
gluten, milk, allergens.rapeseed-oil
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 941 kJ / 223 kcal | |||
| Fat | 4.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 34 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 8.4 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
Ingredients:
Buttermilk, Whole wheat flour, wheatmeal, Rapeseed oil, Wheat bran, Sugar, Raising agent, Salt, Preservative, Wheat flour, E500, E282
Nutri-Score:
B