Wholesome vegetable & chicken risotto
Allergies:
allergens.chicken, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 304 kJ / 72 kcal | |||
| Fat | 2.2 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 9.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.05 | g | ||
Ingredients:
Water, Cooked rice, Tomato, Chicken, Carrot, Courgette, Pea, Sweetcorn, Onion, Sunflower oil, Corn starch, Hard cheese, Spice, Parsley, Rosemary, Garlic, lemon-juice-from-lemon-juice-concentrate, Antioxidant
Weight:
230 g