7up grapefruit
Limonade à l'arôme de pamplemousse
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 194 kJ / 45.8 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 11.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredients:
Water, Sugar, E290, Acid, Modified starch, Stabiliser, E445, E444, Flavouring, Preservative, Antioxidant, Colour
Nutri-Score:
E