4058172511011
Allergies:
milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1518 kJ / 361 kcal | |||
| Fat | 10 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 26 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 49 | g | ||
| Salt | 0.93 | g | ||
Ingredients:
Milk proteins, gelatinehydrolysat, weiße-maltit-schokolade, Humectant, sojaeiweiß-crispies, Soy protein, Flavouring, Soya oil, Palm oil, Salt, Thickener, Emulsifier, Sweetener
Weight:
45 g