4056489825722
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1711 kJ / 409 kcal | |||
| Fat | 5.1 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 81.2 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 8.5 | g | ||
| Salt | 0.98 | g | ||
Ingredients:
mălai-grișat, Sugar, arahide-mărunțite, Glucose syrup, melasă, Honey, Salt, Barley malt extract, emulgifiant, edigliceride-ale-acizilor-grași
Nutri-Score:
D