Mineralwasser
Stilles Wasser
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 0 kJ / 0 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredients:
auszug-aus-der-analyse-des-instituts-eurofins-hydrologie-est-sas, 5421, maxeville-cedex-28-06-2021-edeka-zentrale-stiftung-und-co, kg, d-22291-hamburg-5331314
Weight:
1500 ml
Nutri-Score:
A