Roter Multivitamin
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 180 kJ / 43 kcal | |||
| Fat | 0.5 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 10 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredients:
mehrfruchtsaft-aus-fruchtsaftkonzentraten, schwarzkarottensaft-aus-schwarzkarottensaftkonzentrat, traubenkernextrakt, Natural flavouring, E375, Vitamins, Vitamin E, Pantothenic acid, Vitamin B6, E101, Biotin, Vitamin b12
Weight:
1000 ml
Nutri-Score:
C