Danone MyPRO+ 25g Protein 5100mg BCAAs Joghurtdrink Mango Geschmack 300g (291ml)
Laktosefreies Joghurterzeugnis mit Mango-Geschmack und Süssungsmitteln, 0,5% Fett im Milchanteil
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 250 kJ / 59 kcal | |||
| Fat | 0.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 5.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 8.3 | g | ||
| Salt | 0.17 | g | ||
Weight:
291 ml
Nutri-Score:
B