Hohes C , Frühstückssaft
Allergies:
allergens.orange
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 171 kJ / 40 kcal | |||
| Fat | 0.5 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 8.9 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredients:
zutaten, apfel, traube, Acerola, zitrone, karottensaft-aus-karottensaftkonzentrat, mehrfruchtsaft-aus-mehrfruchtsaftkonzentraten, Orange
Weight:
1 g
Nutri-Score:
D