yaourt à l'abricot de Provence
Yaourt sucré à l'abricot du Gard
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 396 kJ / 95 kcal | |||
| Fat | 3.6 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 11.1 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.4 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredients:
lait-de-nos-vaches-pasteurise-et-non-homogeneise, Cane sugar, Apricot, Skimmed milk powder, Gelling agent, Lactic ferments
Weight:
500 g
Nutri-Score:
C