Carotte râpé 1,5kg
Allergies:
mustard, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 436 kJ / 104 kcal | |||
| Fat | 7.5 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 7.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.8 | g | ||
| Salt | 0.8 | g | ||
Ingredients:
Carrot, Sauce, Lemon juice, Acidity regulator, Preservative
Weight:
1500 g
Nutri-Score:
A