Un bol de riz en Toscane
Allergies:
milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 325 kJ / 77 kcal | |||
| Fat | 2.2 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 9.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.3 | g | ||
| Salt | 0.95 | g | ||
Ingredients:
Carrot, Garden peas, Green bean, eau-pure-du-parc-regional-du-haut-languedoc, Onion, Cabbage, Whole round rice, Soya, Parmigiano reggiano, sel-de-guerande-garanti-nature-et-progres, Sunflower oil, basilic-ail, Turmeric, Herbes de Provence, Pepper
Weight:
380 g
Nutri-Score:
A