Nappé choco carotte orange
Allergies:
gluten, allergens.orange
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1800.5 kJ / 430.3 kcal | |||
| Fat | 16.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 57.74 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 9.7 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Dark chocolate, farines-de-legumes, Legume, Colza oil, sucre-blanc-de-betterave, Oat flakes, Raising agent, Natural flavouring, Orange, Salt
Weight:
128 g
Nutri-Score:
C