Gâteau de semoule nappage caramel
Gâteau de Semoule Nappage Caramel
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 648.6 kJ / 155 kcal | |||
| Fat | 4.6 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 25 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredients:
Cake, Sugar, Cream, Wheat semolina, Rice flour, Thickener, E150, Water
Weight:
500 g
Nutri-Score:
C