Blanc de poulet
blanc de poulet cuit de qualité supérieure, traité en salaison
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 416 kJ / 109 kcal | |||
| Fat | 2.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 21 | g | ||
| Salt | 1.8 | g | ||
Ingredients:
blanc-de-poulet-cuit-de-qualite-superieure-traite-en-salaison-filet-et-filet-interne-de-poulet, Water, Salt, Dextrose, Gelling agent, Flavouring, Antioxidant, Preservative, Colour
Weight:
160 g
Nutri-Score:
B