Dolmas feuilles de vignes farcies au riz
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 644 kJ / 154 kcal | |||
| Fat | 8 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 17.3 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 1.8 | g | ||
| Salt | 1.1 | g | ||
Ingredients:
dolmas, feuilles-de-vignes-farcies-au-riz, Water, feuilles-de-tournesol, Onion, Dill, Mint, poivre-noir-sel-mant-correcteur-d-acidite, e, Cooked rice, E330, a-conss-poids-net
Weight:
280 g
Nutri-Score:
C