riz au lait a la vanille naturelle
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 650 kJ / 155 kcal | |||
| Fat | 5.9 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 22 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.3 | g | ||
| Salt | 0.08 | g | ||
Ingredients:
Whole milk, Camargue rice, Fresh cream, Sugar, Bourbon vanilla natural flavouring, Starch, Exhausted vanilla seeds, d-autres-recettes-a-base-de-cereales, d-oeuf-etant-elaborees-dans-notre-atelier
Weight:
100 g
Nutri-Score:
C