Follement vegan
Confiserie gélifiée
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1479.2 kJ / 347 kcal | |||
| Fat | 0.5 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 85 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.61 | g | ||
Ingredients:
Glucose syrup, Sugar, Gelling agent, Acid, E296, Acidity regulator, Natural flavouring, Grapefruit natural flavouring, Colour, E160c, E100, Wheat starch
Weight:
100 g
Nutri-Score:
E