Pétales riz, blé, orge
Pétales de riz, blé complet et orge
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1611 kJ / 380 kcal | |||
| Fat | 1.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 82 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 7.6 | g | ||
| Salt | 0.88 | g | ||
Ingredients:
Rice, Whole wheat, Sugar, Barley, Whole wheat flour, Salt, Barley malt flour, Emulsifier
Weight:
500 g
Nutri-Score:
C