Petits pois extra fins et jeunes carottes à l'étuvée aux petits oignons
Petits pois extra fins et jeunes carottes à l'étuvée aux petits oignons
Allergies:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 263 kJ / 63 kcal | |||
| Fat | 0.6 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 8.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.4 | g | ||
| Salt | 0.57 | g | ||
Ingredients:
Water, Pea, Carrot, Small white onions, Sugar, Salt, Natural flavouring
Weight:
360 g
Nutri-Score:
A