Escalope a la milanaise de qualite superieure
Escalope de dinde traitée en salaison panée frite et cuite
Allergies:
celery, eggs, gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 896 kJ / 214 kcal | |||
| Fat | 9.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 12 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 19 | g | ||
| Salt | 0.61 | g | ||
Ingredients:
escalopes-de-dinde, Breadcrumbs, Sunflower oil
Weight:
200 g
Nutri-Score:
A