Quatre-quarts Breton P'tit Déli, 250g
Allergies:
eggs, gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1840 | kJ | ||
| Fat | 22 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 54 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6 | g | ||
| Salt | 0.9 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Fresh egg, Sugar, Butterfat, Glucose-fructose syrup, Stabiliser, Raising agent, E500, Salt, Natural vanilla flavouring, E420, E450, Wheat
Weight:
250 g
Nutri-Score:
E