Galettes suédoises
Doubles biscuits à l'avoine nappés de chocolat noir.
Allergies:
eggs, gluten, allergens.avoine
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2110 kJ / 505 kcal | |||
| Fat | 26 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 60 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 5 | g | ||
| Salt | 0.65 | g | ||
Ingredients:
Sugar, Dark chocolate, Oat flakes, Margarine, Wheat flour, Egg powder, Raising agent, E450, E503, Corn starch
Weight:
150 g
Nutri-Score:
E