Creme legere fluide
Crème légère liquide à 12% de matière grasse, stérilisée UHT.
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 572 kJ / 138 kcal | |||
| Fat | 12 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 4.2 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.3 | g | ||
| Salt | 0.13 | g | ||
Ingredients:
Light cream, Modified starch, Stabiliser, E407
Weight:
200 ml
Nutri-Score:
D