Tablettes
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2088 | kJ | ||
| Fat | 23.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 64.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 6.6 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredients:
White chocolate, Wheat flour, Sugar, Butterfat, Wheat starch, Raising agent, E500ii, Lactose and milk proteins, Salt, Acid, Cocoa butter, Whole milk powder, Emulsifier, E503ii, E330, E322i
Weight:
850 g
Nutri-Score:
E