Glace vanille pécan
Allergies:
eggs, milk, nuts
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1102 kJ / 265 kcal | |||
| Fat | 18.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 19.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 4.9 | g | ||
| Salt | 0.34 | g | ||
Ingredients:
Fresh cream, Milk, Water, Sugar, Pecan nut, Egg yolk, Natural vanilla flavouring, Salt, Butter, Sunflower oil
Weight:
400 g
Nutri-Score:
D